Avantages techniques
Les spécifications
Machine à emballer | ||
Modèle | Le numéro de série CB-VZ82 | Le numéro de série CB-VPZ52 |
Vitesse maximale d'emballage | Maximum 30 sacs / min | Maximum de 30 baas / min |
Large gamme de films | 360 mm à 820 mm | 160 mm à 520 mm |
Taille du sac | (L) 180 à 520 mm (W) 180 à 410 mm | (M) 120 mm à 350 mm (W) 80 mm à 250 mm |
Type de sac | 4 sacs de fermeture latérale | Sac à oreiller |
Épaisseur du film | 0.04-0.09 mm | 0.04-0.09 mm |
Consommation d'air | 00,8Mpa 0,5 cmb / min | 00,8Mpa 0,5 cmb / min |
Énergie | 6.7KW 220V 50 / 60HZ | 3.4KW 220V 50 / 60HZ |
Dimension | (L) 1920 x (W) 1860 x (H) 2500 mm | (L) 1610 x (W) 1460 x (H) 2340 mm |
Le poids | 850 kg | 560 kg |
Machine de remplissage et d'emballage de liquide pour sac de scellage CB-VZ82
États-Unis d'Amérique
Machine de remplissage et d'emballage de liquide pour sac de scellage CB-VZ82